Алюмотермічний шлак виробництва феротитану
—
Найбільшого поширення набув алюмотермічний метод виробництва феротитану.
| Найменування показника | Значення |
| Масова частка Al2О3, % | 82,9 |
| Масова частка SiО2, % | 3,2 |
| Масова частка SО3, % | 0,02 |
| Масова частка TiО2, % | 11,538 |
| Масова частка V2О5, % | 1,2 |
| Масова частка P2О5, % | 0,05 |
| Масова частка MnО, % | 0,8 |
| Масова частка CаО, % | 0,792 |
| Масова частка Fe2О3, % | 2,5 |
