Чавун переробний

Переробний процес — це процес отримання сталі з руди у два етапи: чавун отримують із руди, а потім «переробляють» на сталь.

Залізовмісна руда завантажується разом із коксом у доменну піч, де залізо відновлюється вуглецем з оксидів не до стану сталі, а до чавуну, оскільки у чавуну нижча температура плавлення. Далі з чавуну шляхом продувки стисненим повітрям або киснем видаляється зайвий вуглець, і він перетворюється на сталь.

[Image of blast furnace iron making process]
Маркування проби Найменування проби Масова частка елемента у випробуваній пробі, %
Чавун переробний C Si Mn S P Cr
1 3.010 1,2 0,7 0,017 0,030 0,029
2 3.230 12,4 1,9 0,014 0,050 0,020
3 3.045 1,25 1,25 0,026 0,060 0,065
4 3.240 2,15 0,89 0,065 0,030 0,070
5 3.225 1,8 1,56 0,035 0,030 0,059
6 3.300 1,98 0,36 0,034 0,080 0,049
7 3.089 2,23 0,92 0,065 0,032 0,037
Маркування Найменування Масова частка елемента у випробуваній пробі, %
Чавун переробний C Si Mn S P Cr
1 3.010 1,2 0,7 0,017 0,030 0,029
2 3.230 12,4 1,9 0,014 0,050 0,020
3 3.045 1,25 1,25 0,026 0,060 0,065
4 3.240 2,15 0,89 0,065 0,030 0,070
5 3.225 1,8 1,56 0,035 0,030 0,059
6 3.300 1,98 0,36 0,034 0,080 0,049
7 3.089 2,23 0,92 0,065 0,032 0,037

Повідомлення компанії